Voici, en exclusivité, le TOP 50 des chiffres de ventes automobiles au Maroc à fin mai 2021. Année COVID-19 oblige, ces chiffres sont comparés à ceux cumulés fin mai 2019 au lieu de 2020.
MODELE | 2021 | 2019 | 2021 vs 2019 | |
1. | DACIA DOKKER | 6426 | 4714 | 36,32% |
2. | RENAULT CLIO | 5037 | 5452 | -7,61% |
3. | DACIA SANDERO | 4676 | 4365 | 7,12% |
4. | DACIA LOGAN | 4554 | 5025 | -9,37% |
5. | DACIA DUSTER | 3048 | 2975 | 2,45% |
6. | PEUGEOT 208 | 2078 | 1982 | 4,84% |
7. | HYUNDAI ACCENT | 1763 | 886 | 98,98% |
8. | RENAULT KANGOO | 1746 | 1997 | -12,57% |
9. | VW CADDY | 1372 | 797 | 72,15% |
10. | OPEL CORSA | 1361 | 85 | 1501,18% |
11. | NISSAN QASHQAI | 1314 | 1334 | -1,5% |
12. | HYUNDAI TUCSON | 1255 | 1336 | -6,06% |
13. | CITROEN C3 | 1248 | 1776 | -29,73% |
14. | HYUNDAI I20 | 1219 | 728 | 67,45% |
15. | DACIA LODGY | 1178 | 829 | 42,1% |
16. | CITROEN BERLINGO | 1145 | 733 | 56,21% |
17. | SKODA OCTAVIA | 963 | 663 | 45,25% |
18. | FIAT FIORINO | 868 | 813 | 6,77% |
19. | VW TOUAREG | 827 | 687 | 20,38% |
20. | RENAULT CAPTUR | 771 | 193 | 299,48% |
21. | FORD KUGA | 750 | 641 | 17% |
22. | OPEL CROSSLAND | 712 | 108 | 559,26% |
23. | PEUGEOT 3008 | 698 | 708 | -1,41% |
24. | PEUGEOT 2008 | 692 | 255 | 171,37% |
25. | PEUGEOT RIFTER | 643 | 54 | 1090,74% |
26. | KIA SPORTAGE | 580 | 146 | 297,26% |
27. | RENAULT MEGANE | 574 | 661 | -13,16% |
28. | OPEL GRANDLAND X | 546 | 284 | 92,25% |
29. | TOYOTA YARIS | 542 | 840 | -35,48% |
30. | FORD FOCUS | 486 | 0 | 0% |
31. | FIAT 500 | 477 | 344 | 38,66% |
32. | TOYOTA C-HR | 459 | 306 | 50% |
33. | KIA PICANTO | 454 | 232 | 95,69% |
34. | FORD FIESTA | 446 | 565 | -21,06% |
35. | PEUGEOT 301 | 446 | 620 | -28,06% |
36. | CITROEN C ELYSEE | 405 | 328 | 23,48% |
37. | SKODA KAROQ | 388 | 118 | 228,81% |
38. | JEEP COMPASS | 380 | 46 | 726,09% |
39. | AUDI Q5 | 344 | 268 | 28,36% |
40. | BMW SERIE 5 | 343 | 266 | 28,95% |
41. | HYUNDAI CRETA | 335 | 328 | 2,13% |
42. | RENAULT MEGANE SEDAN | 305 | 399 | -23,56% |
43. | TOYOTA COROLLA PRESTIGE | 292 | 68 | 329,41% |
44. | SKODA KODIAQ | 271 | 302 | -10,26% |
45. | RENAULT KADJAR | 270 | 280 | -3,57% |
46. | VW TIGUAN | 265 | 746 | -64,48% |
47. | FIAT TIPO | 261 | 475 | -45,05% |
48. | HYUNDAI SANTA FE | 257 | 197 | 30,46% |
49. | NISSAN MICRA | 255 | 404 | -36,88% |
50. | KIA SELTOS | 252 | 0 | 0% |
.
.
4.670 2 juin 2021
27.944 14 janvier 2021
Rachid Benjillali - le 15 mars 2025
Lamrabet Anas - le 15 mars 2025
SIF ESSALAM Tawfiq - le 27 février 2025
Mohamed - le 13 mars 2025
Abel KRIBI - le 9 mars 2025
Chargement en cours...
1000 commentaires au Total
Déposer un commentaire