Vous étiez très nombreux à nous le demander : voici, en exclusivité, le TOP 50 des chiffres de ventes automobiles au Maroc à fin septembre 2020. Ils sont accompagnés par ceux des principaux segments et des marques les plus prisées sur notre marché.
MODELE | TOTAL | 2019 | 2020 vs 2019 | |
1. | DACIA SANDERO | 5736 | 7737 | -25,86 |
2. | DACIA LOGAN | 5608 | 8501 | -34,03 |
3. | DACIA DOKKER | 5259 | 7892 | -33,36 |
4. | RENAULT CLIO | 4747 | 8792 | -46,01 |
5. | DACIA LODGY | 3885 | 1493 | 160,21 |
6. | DACIA DUSTER | 3391 | 5682 | -40,32 |
7. | RENAULT KANGOO | 2012 | 3390 | -40,65 |
8. | HYUNDAI TUCSON | 1974 | 2438 | -19,03 |
9. | PEUGEOT 208 | 1712 | 3403 | -49,69 |
10. | VW TIGUAN | 1561 | 1579 | -1,14 |
11. | NISSAN QASHQAI | 1435 | 2094 | -31,47 |
12. | CITROEN BERLINGO | 1364 | 1335 | 2,17 |
13. | VW CADDY | 1362 | 1530 | -10,98 |
14. | CITROEN C3 | 1250 | 2950 | -57,63 |
15. | FIAT FIORINO | 1134 | 1483 | -23,53 |
16. | FORD KUGA | 1085 | 1203 | -9,81 |
17. | HYUNDAI ACCENT | 1008 | 1369 | -26,37 |
18. | OPEL CROSSLAND X | 1003 | 607 | 65,24 |
19. | HYUNDAI I20 | 984 | 1117 | -11,91 |
20. | TOYOTA YARIS | 885 | 1465 | -39,59 |
21. | VW TOUAREG | 867 | 1272 | -31,84 |
22. | PEUGEOT 2008 | 864 | 392 | 120,41 |
23. | FORD FIESTA | 861 | 1016 | -15,26 |
24. | RENAULT MEGANE | 811 | 1186 | -31,62 |
25. | SKODA OCTAVIA | 752 | 1121 | -32,92 |
26. | OPEL CORSA | 728 | 133 | 447,37 |
27. | PEUGEOT 3008 | 666 | 1166 | -42,88 |
28. | OPEL COMBO LIFE | 618 | 283 | 118,37 |
29. | FIAT TIPO | 611 | 917 | -33,37 |
30. | PEUGEOT RIFTER | 604 | 322 | 87,58 |
31. | OPEL GRANDLAND X | 558 | 541 | 3,14 |
32. | PEUGEOT 301 | 506 | 985 | -48,63 |
33. | KIA SPORTAGE | 499 | 305 | 63,61 |
34. | FIAT 500 | 490 | 574 | -14,63 |
35. | KIA PICANTO | 481 | 678 | -29,06 |
36. | HYUNDAI GRAND I10 | 480 | 528 | -9,09 |
37. | RENAULT MEGANE SEDAN | 465 | 693 | -32,9 |
38. | PEUGEOT 308 | 437 | 521 | -16,12 |
39. | HYUNDAI CRETA | 433 | 531 | -18,46 |
40. | NISSAN MICRA | 419 | 739 | -43,3 |
41. | FIAT DOBLO | 418 | 734 | -43,05 |
42. | AUDI Q5 | 411 | 493 | -16,63 |
43. | VW JETTA | 408 | 553 | -26,22 |
44. | TOYOTA C-HR | 405 | 561 | -27,81 |
45. | JEEP RENEGADE | 402 | 605 | -33,55 |
46. | RENAULT KADJAR | 397 | 641 | -38,07 |
47. | SEAT ATECA | 384 | 479 | -19,83 |
48. | SKODA KODIAQ | 383 | 560 | -31,61 |
49. | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 353 | 472 | -25,21 |
50. | RENAULT CAPTUR | 338 | 413 | -18,16 |
...
Ci-après, vous retrouverez le classement des meilleures ventes de voitures neuves au Maroc au terme du mois de septembre 2020, et ce, selon les segments les plus prisés sur notre marché. Si, dans l'ensemble, les ventes sont en recul par rapport à la même période en 2019, certains modèles ont réussi à tirer leur épingle du jeu !
La RENAULT Clio perd sa pole position au profit de ses deux cousines DACIA Sandero et Logan au terme du mois de septembre 2020.
La RENAULT Mégane se maintient, comme en 2019, comme la compacte la plus vendue au Maroc au terme du troisième trimestre de l'année 2020.
Dans un segment en berne, les familiales et routières sont en perte de vitesse, à cause du COVID-19, entre autres. La VW Arteon demeure leader, la PEUGEOT 508 se hisse en deuxième position et la RENAULT Talisman à la troisième marche du podium.
A fin septembre 2020, le HYUNDAI Tucson retrouve la troisième place dans le segment des SUV au Maroc, au dépend du NISSAN Qashqai.
L'AUDI Q5 a dominé le segment des SUV Premium au Maroc à fin septembre 2020, le nouveau RANGE ROVER Evoque se maintient en deuxième position, cependant que le VELAR se hisse à la troisième marche du podium.
Après l'arrivée de ses nouvelles CLA et Classe A sur notre marché, il était prévisible que MERCEDES allait dominer à nouveau le segment des compactes Premium au Maroc !
Dans le segment des familiales et routières Premium au Maroc, la MERCEDES Classe E se maintient sur le podium, par rapport à 2019, mais régresse devant les BMW Série 5 et Série 3 à fin septembre 2020.
...
Enfin, consultez le classement des meilleures ventes de voitures neuves, toujours au terme du mois de septembre 2020, et ce, selon les marques (affichées par ordre alphabétique) ayant enregistré les volumes de ventes les plus importants sur notre marché.
77.444 20 janvier 2020
24.250 15 octobre 2018
4.857 5 octobre 2020
Rachid Benjillali - le 15 mars 2025
Lamrabet Anas - le 15 mars 2025
SIF ESSALAM Tawfiq - le 27 février 2025
Mohamed - le 13 mars 2025
Abel KRIBI - le 9 mars 2025
Chargement en cours...
1000 commentaires au Total
Déposer un commentaire