Voici en exclusivité, le TOP 100 des chiffres de ventes automobile du neuf ( marché des véhicules particulier ) au Maroc au terme de l'année 2024. Ces chiffres sont comparés à ceux cumulés de l'année prcédente ( 2023 ).
MODELE | 2024 | 2023 | 2024 vs 2023 | |
1. | DACIA SANDERO | 15.831 | 12.404 | 27,63% |
2. | DACIA LOGAN | 14.973 | 10.893 | 37,46% |
3. | RENAULT EXPRESS | 11.013 | 12.884 | -14,52% |
4. | RENAULT CLIO | 9.142 | 6.408 | 42,67% |
5. | DACIA DUSTER | 7.012 | 6.105 | 14,86% |
6. | PEUGEOT 208 | 6.941 | 8.292 | -16,29% |
7. | HYUNDAI TUCSON | 6.053 | 5.505 | 9,95% |
8. | OPEL CORSA | 4.940 | 4.345 | 13,69% |
9. | VW TIGUAN | 3.378 | 1.422 | 137,55% |
10. | VW T-ROC | 3.127 | 3.212 | -2,65% |
11. | KIA SPORTAGE | 3.046 | 1.679 | 81,42% |
12. | SEAT ATECA | 1.904 | 1.600 | 19% |
13. | VW TOUAREG | 1.863 | 2.286 | -18,5% |
14. | HYUNDAI ACCENT | 1.837 | 3.249 | -43,46% |
15. | FIAT FIORINO | 1.820 | 1.617 | 12,55% |
16. | CITROEN C ELYSEE | 1.751 | 1.971 | -11,16% |
17. | CITROEN BERLINGO | 1.706 | 1.408 | 21,16% |
18. | PEUGEOT 2008 | 1.598 | 1.058 | 51,04% |
19. | SKODA OCTAVIA | 1.576 | 1.531 | 2,94% |
20. | AUDI Q3 | 1.515 | 1.235 | 22,67% |
21. | CITROEN C3 | 1.500 | 897 | 67,22% |
22. | HYUNDAI I10 | 1.489 | 1.085 | 37,24% |
23. | RENAULT MEGANE | 1.349 | 1.759 | -23,31% |
24. | SKODA KODIAQ | 1.256 | 1.112 | 12,95% |
25. | KIA PICANTO | 1.253 | 1.389 | -9,79% |
26. | CITROEN C3 AIRCROSS | 1.209 | 415 | 191,33% |
27. | OPEL MOKKA | 1.189 | 1.188 | 0,08% |
28. | SEAT IBIZA | 1.141 | 299 | 281,61% |
29. | AUDI Q5 | 1.115 | 832 | 34,01% |
30. | BMW SERIE 5 | 1.109 | 538 | 106,13% |
31. | OPEL CROSSLAND | 1.078 | 655 | 64,58% |
32. | VW CADDY | 1.006 | 1.239 | -18,81% |
33. | PEUGEOT 3008 | 981 | 724 | 35,5% |
34. | TOYOTA YARIS CROSS | 978 | 502 | 94,82% |
35. | HYUNDAI I20 | 967 | 948 | 2% |
36. | VW GOLF | 961 | 536 | 79,29% |
37. | FIAT 500 | 922 | 838 | 10,02% |
38. | DACIA JOGGER | 812 | 0 | - |
39. | RENAULT ARKANA | 788 | 453 | 73,95% |
40. | CUPRA FORMENTOR | 769 | 441 | 74,38% |
41. | CITROEN C4 | 764 | 522 | 46,36% |
42. | TOYOTA COROLLA PRESTIGE | 732 | 484 | 51,24% |
43. | FIAT DOBLO | 729 | 477 | 52,83% |
44. | BMW X3 | 692 | 521 | 32,82% |
45. | SKODA KAROQ | 672 | 701 | -4,14% |
46. | MG 3 | 656 | 317 | 106,94% |
47. | FIAT TIPO | 615 | 824 | -25,36% |
48. | BYD SEAL-U | 591 | 0 | - |
49. | TOYOTA COROLLA CROSS | 590 | 428 | 37,85% |
50. | TOYOTA YARIS | 581 | 1071 | -45,75% |
51. | OPEL GRANDLAND | 556 | 650 | -14,46% |
52. | MERCEDES CLASSE E | 516 | 188 | 174,47% |
53. | RENAULT AUSTRAL | 504 | 0 | - |
54. | CITROEN C5 AIRCROSS | 491 | 489 | 0,41% |
55. | PEUGEOT RIFTER | 480 | 486 | -1,23% |
56. | MERCEDES GLA | 469 | 396 | 18,43% |
57. | TOYOTA RAV4 | 467 | 304 | 53,62% |
58. | SKODA KAMIQ | 462 | 118 | 291,53% |
59. | DACIA SPRING | 452 | 146 | 209,59% |
60. | RENAULT KARDIAN | 452 | 0 | - |
61. | NISSAN JUKE | 451 | 382 | 18,06% |
62. | VOLVO XC60 | 446 | 626 | -28,75% |
63. | PEUGEOT 308 | 435 | 448 | -2,9% |
64. | AUDI A4 | 432 | 443 | -2,48% |
65. | BMW X1 | 429 | 453 | -5,3% |
66. | HYUNDAI SANTA FE | 427 | 441 | -3,17% |
67. | BMW X2 | 423 | 0 | - |
68. | AUDI A6 | 405 | 373 | 8,58% |
69. | BMW X5 | 399 | 388 | 2,84% |
70. | MERCEDES CLASSE C | 390 | 391 | -0,26% |
71. | HYUNDAI KONA | 389 | 116 | 235,34% |
72. | AUDI A3 | 388 | 550 | -29,45% |
73. | FORD KUGA | 369 | 657 | -43,84% |
74. | KIA SELTOS | 367 | 1018 | -63,95% |
75. | TOYOTA PRADO | 365 | 427 | -14,52% |
76. | MERCEDES GLC | 351 | 344 | 2,03% |
77. | NISSAN QASHQAI | 342 | 645 | -46,98% |
78. | MERCEDES CLASSE A | 338 | 281 | 20,28% |
79. | MG ZS | 315 | 188 | 67,55% |
80. | PORSCHE MACAN | 311 | 218 | 42,66% |
81. | BMW SERIE 3 | 303 | 405 | -25,19% |
82. | AUDI Q2 | 301 | 211 | 42,65% |
83. | GEELY GX3 PRO | 300 | 8 | 3650% |
84. | TOYOTA COROLLA SPORT | 298 | 402 | -25,87% |
85. | CUPRA LEON | 297 | 267 | 11,24% |
86. | FIAT 500C | 288 | 218 | 32,11% |
87. | SEAT TARRACO | 288 | 286 | 0,7% |
88. | LAND ROVER RANGE ROVER | 287 | 199 | 44,22% |
89. | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 280 | 382 | -26,7% |
90. | BMW SERIE 1 | 273 | 258 | 5,81% |
91. | DFSK GLORY 500 | 262 | 418 | -37,32% |
92. | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 259 | 304 | -14,8% |
93. | HYUNDAI BAYON | 258 | 208 | 24,04% |
94. | JEEP AVENGER | 255 | 0 | - |
95. | JEEP CHEROKEE | 254 | 0 | - |
96. | DACIA LODGY | 251 | 4282 | -94,14% |
97. | KIA SORENTO | 248 | 245 | 1,22% |
98. | OPEL ASTRA | 246 | 266 | -7,52% |
99. | VOLVO XC90 | 246 | 236 | 4,24% |
100. | JEEP GRAND CHEROKEE | 245 | 45 | 444,44% |
lire aussi » les voitures préférées des marocains en 2024
lire aussi » Excellente année 2024 pour le marché automobile marocain du neuf !
329.414 18 janvier 2025
66.911 30 janvier 2023
Yassine Benbrahim - le 28 mars 2025
Nana - le 22 mars 2025
SIF ESSALAM Tawfiq - le 27 février 2025
Akh mus - le 19 mars 2025
Rachid Benjillali - le 15 mars 2025
Chargement en cours...
1000 commentaires au Total
Déposer un commentaire